Thông số kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật: Oppo Reno 1 5G 2019
Thông số THIẾT KẾ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Thông số ÂM THANH | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Thông số MÀN HÌNH | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Thông số CẤU HÌNH | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Thông số BỘ NHỚ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Thông số PIN / ẮC QUY | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Thông số CAMERA | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
KẾT NỐI DỮ LIỆU | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Công nghệ & Tiện ích | ||||||||||||||||
|
Thông tin sản phẩm
- Oppo Reno 4G;
- Oppo Reno 5G;
- Oppo Reno 10x Zoom;
- Oppo Reno A;
- Oppo Reno Z.

Điện thoại Oppo Reno 1 5G 2019
- 🏆 so sánh vs Oppo Reno2 và Oppo Reno2 F tại https://thongsokythuat.vn/so-sanh-thiet-bi-so/?compareids=6596,6558,6574.
- 🏆 vs với Oppo Reno2 Z tại https://thongsokythuat.vn/so-sanh-thiet-bi-so/?compareids=6596,6554.
- 🏆 với Oppo Reno 4G và Oppo Reno 10x Zoom tại https://thongsokythuat.vn/so-sanh-thiet-bi-so/?compareids=6596,6590,6593.
- 🏆 và Oppo Reno A và Oppo Reno Z tại https://thongsokythuat.vn/so-sanh-thiet-bi-so/?compareids=6596,6587,6580.
Hãy để lại bình luận, ý kiến cá nhân của bạn về sản phẩm này ngay bên dưới.